10 et 24 avril 2022

Commune de Bonnétage
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 247 | 38,00 | 51,03 |
M. Emmanuel MACRON | 237 | 36,46 | 48,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 650 | ||
Abstentions | 110 | 16,92 | |
Votants | 540 | 83,08 | |
Blancs | 45 | 6,92 | 8,33 |
Nuls | 11 | 1,69 | 2,04 |
Exprimés | 484 | 74,46 | 89,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 154 | 23,73 | 29,28 |
M. Emmanuel MACRON | 147 | 22,65 | 27,95 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 55 | 8,47 | 10,46 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 44 | 6,78 | 8,37 |
M. Éric ZEMMOUR | 40 | 6,16 | 7,60 |
M. Jean LASSALLE | 22 | 3,39 | 4,18 |
M. Yannick JADOT | 21 | 3,24 | 3,99 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 2,31 | 2,85 |
Mme Anne HIDALGO | 13 | 2,00 | 2,47 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,54 | 1,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,46 | 0,57 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,31 | 0,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 649 | ||
Abstentions | 114 | 17,57 | |
Votants | 535 | 82,43 | |
Blancs | 5 | 0,77 | 0,93 |
Nuls | 4 | 0,62 | 0,75 |
Exprimés | 526 | 81,05 | 98,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.