10 et 24 avril 2022

Commune de Bugny
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 68 | 45,33 | 61,26 |
Mme Marine LE PEN | 43 | 28,67 | 38,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 150 | ||
Abstentions | 24 | 16,00 | |
Votants | 126 | 84,00 | |
Blancs | 11 | 7,33 | 8,73 |
Nuls | 4 | 2,67 | 3,17 |
Exprimés | 111 | 74,00 | 88,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 33 | 22,00 | 27,05 |
Mme Marine LE PEN | 20 | 13,33 | 16,39 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 20 | 13,33 | 16,39 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 9,33 | 11,48 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 7,33 | 9,02 |
M. Éric ZEMMOUR | 7 | 4,67 | 5,74 |
M. Yannick JADOT | 6 | 4,00 | 4,92 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 4,00 | 4,92 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 | 2,00 | 2,46 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,33 | 1,64 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 150 | ||
Abstentions | 23 | 15,33 | |
Votants | 127 | 84,67 | |
Blancs | 3 | 2,00 | 2,36 |
Nuls | 2 | 1,33 | 1,57 |
Exprimés | 122 | 81,33 | 96,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.