10 et 24 avril 2022

Commune de Bulle
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 141 | 41,23 | 52,22 |
M. Emmanuel MACRON | 129 | 37,72 | 47,78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 342 | ||
Abstentions | 48 | 14,04 | |
Votants | 294 | 85,96 | |
Blancs | 17 | 4,97 | 5,78 |
Nuls | 7 | 2,05 | 2,38 |
Exprimés | 270 | 78,95 | 91,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 94 | 27,49 | 32,87 |
M. Emmanuel MACRON | 73 | 21,35 | 25,52 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 9,36 | 11,19 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 23 | 6,73 | 8,04 |
M. Jean LASSALLE | 16 | 4,68 | 5,59 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 4,68 | 5,59 |
M. Éric ZEMMOUR | 14 | 4,09 | 4,90 |
M. Yannick JADOT | 7 | 2,05 | 2,45 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,17 | 1,40 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,17 | 1,40 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,58 | 0,70 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,29 | 0,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 342 | ||
Abstentions | 44 | 12,87 | |
Votants | 298 | 87,13 | |
Blancs | 7 | 2,05 | 2,35 |
Nuls | 5 | 1,46 | 1,68 |
Exprimés | 286 | 83,63 | 95,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.