10 et 24 avril 2022

Commune de Ecot
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 202 | 50,12 | 65,37 |
M. Emmanuel MACRON | 107 | 26,55 | 34,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 403 | ||
Abstentions | 62 | 15,38 | |
Votants | 341 | 84,62 | |
Blancs | 19 | 4,71 | 5,57 |
Nuls | 13 | 3,23 | 3,81 |
Exprimés | 309 | 76,67 | 90,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 131 | 32,67 | 38,99 |
M. Emmanuel MACRON | 64 | 15,96 | 19,05 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 46 | 11,47 | 13,69 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 25 | 6,23 | 7,44 |
M. Éric ZEMMOUR | 17 | 4,24 | 5,06 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 3,49 | 4,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,24 | 3,87 |
M. Yannick JADOT | 9 | 2,24 | 2,68 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 1,25 | 1,49 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,00 | 1,19 |
M. Fabien ROUSSEL | 4 | 1,00 | 1,19 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,00 | 1,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 401 | ||
Abstentions | 60 | 14,96 | |
Votants | 341 | 85,04 | |
Blancs | 5 | 1,25 | 1,47 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 336 | 83,79 | 98,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.