10 et 24 avril 2022

Commune de Morre
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 390 | 41,85 | 63,31 |
Mme Marine LE PEN | 226 | 24,25 | 36,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 932 | ||
Abstentions | 224 | 24,03 | |
Votants | 708 | 75,97 | |
Blancs | 76 | 8,15 | 10,73 |
Nuls | 16 | 1,72 | 2,26 |
Exprimés | 616 | 66,09 | 87,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 225 | 24,14 | 30,82 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 154 | 16,52 | 21,10 |
Mme Marine LE PEN | 136 | 14,59 | 18,63 |
M. Yannick JADOT | 51 | 5,47 | 6,99 |
M. Éric ZEMMOUR | 42 | 4,51 | 5,75 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 41 | 4,40 | 5,62 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 26 | 2,79 | 3,56 |
M. Jean LASSALLE | 20 | 2,15 | 2,74 |
M. Fabien ROUSSEL | 13 | 1,39 | 1,78 |
Mme Anne HIDALGO | 11 | 1,18 | 1,51 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,64 | 0,82 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,54 | 0,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 932 | ||
Abstentions | 180 | 19,31 | |
Votants | 752 | 80,69 | |
Blancs | 16 | 1,72 | 2,13 |
Nuls | 6 | 0,64 | 0,80 |
Exprimés | 730 | 78,33 | 97,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.