10 et 24 avril 2022

Commune de Placey
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 67 | 44,67 | 58,77 |
Mme Marine LE PEN | 47 | 31,33 | 41,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 150 | ||
Abstentions | 18 | 12,00 | |
Votants | 132 | 88,00 | |
Blancs | 13 | 8,67 | 9,85 |
Nuls | 5 | 3,33 | 3,79 |
Exprimés | 114 | 76,00 | 86,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 39 | 26,00 | 30,71 |
Mme Marine LE PEN | 26 | 17,33 | 20,47 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 14,67 | 17,32 |
M. Éric ZEMMOUR | 17 | 11,33 | 13,39 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 4,67 | 5,51 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 4,00 | 4,72 |
M. Yannick JADOT | 3 | 2,00 | 2,36 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,00 | 2,36 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,33 | 1,57 |
Mme Anne HIDALGO | 2 | 1,33 | 1,57 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 150 | ||
Abstentions | 18 | 12,00 | |
Votants | 132 | 88,00 | |
Blancs | 4 | 2,67 | 3,03 |
Nuls | 1 | 0,67 | 0,76 |
Exprimés | 127 | 84,67 | 96,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.