10 et 24 avril 2022

Commune de Pouligney-Lusans
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 272 | 40,18 | 57,87 |
M. Emmanuel MACRON | 198 | 29,25 | 42,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 677 | ||
Abstentions | 160 | 23,63 | |
Votants | 517 | 76,37 | |
Blancs | 42 | 6,20 | 8,12 |
Nuls | 5 | 0,74 | 0,97 |
Exprimés | 470 | 69,42 | 90,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 203 | 29,99 | 40,12 |
M. Emmanuel MACRON | 107 | 15,81 | 21,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 73 | 10,78 | 14,43 |
M. Éric ZEMMOUR | 33 | 4,87 | 6,52 |
M. Yannick JADOT | 29 | 4,28 | 5,73 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 15 | 2,22 | 2,96 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 1,92 | 2,57 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 1,62 | 2,17 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 1,18 | 1,58 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 1,03 | 1,38 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,59 | 0,79 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,44 | 0,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 677 | ||
Abstentions | 161 | 23,78 | |
Votants | 516 | 76,22 | |
Blancs | 9 | 1,33 | 1,74 |
Nuls | 1 | 0,15 | 0,19 |
Exprimés | 506 | 74,74 | 98,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.