10 et 24 avril 2022

Commune de Frontenay
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 84 | 51,85 | 68,85 |
Mme Marine LE PEN | 38 | 23,46 | 31,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 162 | ||
Abstentions | 26 | 16,05 | |
Votants | 136 | 83,95 | |
Blancs | 10 | 6,17 | 7,35 |
Nuls | 4 | 2,47 | 2,94 |
Exprimés | 122 | 75,31 | 89,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 38 | 23,46 | 27,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 16,67 | 19,85 |
Mme Marine LE PEN | 21 | 12,96 | 15,44 |
M. Éric ZEMMOUR | 11 | 6,79 | 8,09 |
M. Yannick JADOT | 11 | 6,79 | 8,09 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 8 | 4,94 | 5,88 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 3,70 | 4,41 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 3,09 | 3,68 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,47 | 2,94 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,85 | 2,21 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,23 | 1,47 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 162 | ||
Abstentions | 22 | 13,58 | |
Votants | 140 | 86,42 | |
Blancs | 3 | 1,85 | 2,14 |
Nuls | 1 | 0,62 | 0,71 |
Exprimés | 136 | 83,95 | 97,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.