10 et 24 avril 2022

Commune de Perrigny
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 453 | 40,70 | 58,00 |
Mme Marine LE PEN | 328 | 29,47 | 42,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 113 | ||
Abstentions | 250 | 22,46 | |
Votants | 863 | 77,54 | |
Blancs | 60 | 5,39 | 6,95 |
Nuls | 22 | 1,98 | 2,55 |
Exprimés | 781 | 70,17 | 90,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 235 | 21,10 | 26,86 |
Mme Marine LE PEN | 206 | 18,49 | 23,54 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 179 | 16,07 | 20,46 |
M. Yannick JADOT | 53 | 4,76 | 6,06 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 49 | 4,40 | 5,60 |
M. Éric ZEMMOUR | 48 | 4,31 | 5,49 |
M. Jean LASSALLE | 33 | 2,96 | 3,77 |
M. Fabien ROUSSEL | 24 | 2,15 | 2,74 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 1,62 | 2,06 |
Mme Anne HIDALGO | 13 | 1,17 | 1,49 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,81 | 1,03 |
M. Philippe POUTOU | 8 | 0,72 | 0,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 114 | ||
Abstentions | 218 | 19,57 | |
Votants | 896 | 80,43 | |
Blancs | 14 | 1,26 | 1,56 |
Nuls | 7 | 0,63 | 0,78 |
Exprimés | 875 | 78,55 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.