10 et 24 avril 2022

Commune de Villey (le)
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 33 | 44,59 | 58,93 |
M. Emmanuel MACRON | 23 | 31,08 | 41,07 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 74 | ||
Abstentions | 14 | 18,92 | |
Votants | 60 | 81,08 | |
Blancs | 3 | 4,05 | 5,00 |
Nuls | 1 | 1,35 | 1,67 |
Exprimés | 56 | 75,68 | 93,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 27 | 36,49 | 45,00 |
M. Emmanuel MACRON | 17 | 22,97 | 28,33 |
M. Éric ZEMMOUR | 4 | 5,41 | 6,67 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 5,41 | 6,67 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 2,70 | 3,33 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 | 2,70 | 3,33 |
M. Yannick JADOT | 2 | 2,70 | 3,33 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 1,35 | 1,67 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 1,35 | 1,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 74 | ||
Abstentions | 14 | 18,92 | |
Votants | 60 | 81,08 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 60 | 81,08 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.