10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 50 779 | 32,92 | 50,11 |
M. Emmanuel MACRON | 50 556 | 32,78 | 49,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 154 239 | ||
Abstentions | 41 089 | 26,64 | |
Votants | 113 150 | 73,36 | |
Blancs | 8 140 | 5,28 | 7,19 |
Nuls | 3 675 | 2,38 | 3,25 |
Exprimés | 101 335 | 65,70 | 89,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 32 838 | 21,30 | 29,20 |
M. Emmanuel MACRON | 28 686 | 18,60 | 25,51 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 930 | 12,93 | 17,72 |
M. Éric ZEMMOUR | 7 378 | 4,79 | 6,56 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 5 172 | 3,35 | 4,60 |
M. Fabien ROUSSEL | 4 281 | 2,78 | 3,81 |
M. Jean LASSALLE | 4 106 | 2,66 | 3,65 |
M. Yannick JADOT | 3 552 | 2,30 | 3,16 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 495 | 1,62 | 2,22 |
Mme Anne HIDALGO | 2 160 | 1,40 | 1,92 |
M. Philippe POUTOU | 1 010 | 0,66 | 0,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 833 | 0,54 | 0,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 154 186 | ||
Abstentions | 38 850 | 25,20 | |
Votants | 115 336 | 74,80 | |
Blancs | 1 957 | 1,27 | 1,70 |
Nuls | 938 | 0,61 | 0,81 |
Exprimés | 112 441 | 72,93 | 97,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.