10 et 24 avril 2022

Commune de Myennes
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 174 | 45,31 | 61,48 |
M. Emmanuel MACRON | 109 | 28,39 | 38,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 384 | ||
Abstentions | 89 | 23,18 | |
Votants | 295 | 76,82 | |
Blancs | 9 | 2,34 | 3,05 |
Nuls | 3 | 0,78 | 1,02 |
Exprimés | 283 | 73,70 | 95,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 114 | 29,69 | 40,71 |
M. Emmanuel MACRON | 71 | 18,49 | 25,36 |
M. Éric ZEMMOUR | 32 | 8,33 | 11,43 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 30 | 7,81 | 10,71 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 2,08 | 2,86 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6 | 1,56 | 2,14 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,56 | 2,14 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 1,30 | 1,79 |
M. Yannick JADOT | 5 | 1,30 | 1,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,52 | 0,71 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,26 | 0,36 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 384 | ||
Abstentions | 97 | 25,26 | |
Votants | 287 | 74,74 | |
Blancs | 6 | 1,56 | 2,09 |
Nuls | 1 | 0,26 | 0,35 |
Exprimés | 280 | 72,92 | 97,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.