10 et 24 avril 2022

Commune de Fresse
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 265 | 44,02 | 64,01 |
M. Emmanuel MACRON | 149 | 24,75 | 35,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 602 | ||
Abstentions | 152 | 25,25 | |
Votants | 450 | 74,75 | |
Blancs | 25 | 4,15 | 5,56 |
Nuls | 11 | 1,83 | 2,44 |
Exprimés | 414 | 68,77 | 92,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 164 | 27,24 | 37,61 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 75 | 12,46 | 17,20 |
M. Emmanuel MACRON | 71 | 11,79 | 16,28 |
M. Éric ZEMMOUR | 40 | 6,64 | 9,17 |
M. Fabien ROUSSEL | 22 | 3,65 | 5,05 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 2,33 | 3,21 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 | 2,16 | 2,98 |
M. Yannick JADOT | 11 | 1,83 | 2,52 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,83 | 2,52 |
Mme Anne HIDALGO | 10 | 1,66 | 2,29 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,50 | 0,69 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,33 | 0,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 602 | ||
Abstentions | 153 | 25,42 | |
Votants | 449 | 74,58 | |
Blancs | 4 | 0,66 | 0,89 |
Nuls | 9 | 1,50 | 2,00 |
Exprimés | 436 | 72,43 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.