10 et 24 avril 2022

Commune de Rioz
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 644 | 38,63 | 52,96 |
Mme Marine LE PEN | 572 | 34,31 | 47,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 667 | ||
Abstentions | 344 | 20,64 | |
Votants | 1 323 | 79,36 | |
Blancs | 86 | 5,16 | 6,50 |
Nuls | 21 | 1,26 | 1,59 |
Exprimés | 1 216 | 72,95 | 91,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 370 | 22,18 | 27,86 |
Mme Marine LE PEN | 355 | 21,28 | 26,73 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 261 | 15,65 | 19,65 |
M. Éric ZEMMOUR | 94 | 5,64 | 7,08 |
M. Yannick JADOT | 69 | 4,14 | 5,20 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 50 | 3,00 | 3,77 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 36 | 2,16 | 2,71 |
M. Jean LASSALLE | 32 | 1,92 | 2,41 |
Mme Anne HIDALGO | 19 | 1,14 | 1,43 |
M. Fabien ROUSSEL | 16 | 0,96 | 1,20 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,78 | 0,98 |
M. Philippe POUTOU | 13 | 0,78 | 0,98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 668 | ||
Abstentions | 303 | 18,17 | |
Votants | 1 365 | 81,83 | |
Blancs | 27 | 1,62 | 1,98 |
Nuls | 10 | 0,60 | 0,73 |
Exprimés | 1 328 | 79,62 | 97,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.