10 et 24 avril 2022

Commune de Fournaudin
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 53 | 45,30 | 58,24 |
M. Emmanuel MACRON | 38 | 32,48 | 41,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 117 | ||
Abstentions | 15 | 12,82 | |
Votants | 102 | 87,18 | |
Blancs | 9 | 7,69 | 8,82 |
Nuls | 2 | 1,71 | 1,96 |
Exprimés | 91 | 77,78 | 89,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 35 | 29,91 | 34,65 |
M. Emmanuel MACRON | 23 | 19,66 | 22,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 9,40 | 10,89 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 7,69 | 8,91 |
M. Éric ZEMMOUR | 7 | 5,98 | 6,93 |
M. Yannick JADOT | 6 | 5,13 | 5,94 |
M. Fabien ROUSSEL | 5 | 4,27 | 4,95 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 3,42 | 3,96 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,85 | 0,99 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 117 | ||
Abstentions | 12 | 10,26 | |
Votants | 105 | 89,74 | |
Blancs | 4 | 3,42 | 3,81 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 101 | 86,32 | 96,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.