10 et 24 avril 2022

Commune de Nailly
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 336 | 34,71 | 50,53 |
M. Emmanuel MACRON | 329 | 33,99 | 49,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 968 | ||
Abstentions | 251 | 25,93 | |
Votants | 717 | 74,07 | |
Blancs | 43 | 4,44 | 6,00 |
Nuls | 9 | 0,93 | 1,26 |
Exprimés | 665 | 68,70 | 92,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 232 | 23,99 | 31,39 |
M. Emmanuel MACRON | 184 | 19,03 | 24,90 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 126 | 13,03 | 17,05 |
M. Éric ZEMMOUR | 44 | 4,55 | 5,95 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 44 | 4,55 | 5,95 |
M. Yannick JADOT | 28 | 2,90 | 3,79 |
M. Jean LASSALLE | 23 | 2,38 | 3,11 |
M. Fabien ROUSSEL | 20 | 2,07 | 2,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 1,34 | 1,76 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,93 | 1,22 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 0,83 | 1,08 |
M. Philippe POUTOU | 8 | 0,83 | 1,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 967 | ||
Abstentions | 214 | 22,13 | |
Votants | 753 | 77,87 | |
Blancs | 8 | 0,83 | 1,06 |
Nuls | 6 | 0,62 | 0,80 |
Exprimés | 739 | 76,42 | 98,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.