10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 31 987 | 34,13 | 51,44 |
Mme Marine LE PEN | 30 202 | 32,22 | 48,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 723 | ||
Abstentions | 25 006 | 26,68 | |
Votants | 68 717 | 73,32 | |
Blancs | 4 581 | 4,89 | 6,67 |
Nuls | 1 947 | 2,08 | 2,83 |
Exprimés | 62 189 | 66,35 | 90,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 19 061 | 20,34 | 27,37 |
M. Emmanuel MACRON | 16 768 | 17,89 | 24,07 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 14 601 | 15,58 | 20,96 |
M. Éric ZEMMOUR | 5 583 | 5,96 | 8,02 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 3 322 | 3,54 | 4,77 |
M. Yannick JADOT | 2 798 | 2,99 | 4,02 |
M. Jean LASSALLE | 2 000 | 2,13 | 2,87 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 821 | 1,94 | 2,61 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 485 | 1,58 | 2,13 |
Mme Anne HIDALGO | 1 052 | 1,12 | 1,51 |
M. Philippe POUTOU | 603 | 0,64 | 0,87 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 560 | 0,60 | 0,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 724 | ||
Abstentions | 22 238 | 23,73 | |
Votants | 71 486 | 76,27 | |
Blancs | 1 242 | 1,33 | 1,74 |
Nuls | 590 | 0,63 | 0,83 |
Exprimés | 69 654 | 74,32 | 97,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.