10 et 24 avril 2022

Commune de Donnay
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 93 | 38,59 | 57,76 |
M. Emmanuel MACRON | 68 | 28,22 | 42,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 58 | 24,07 | |
Votants | 183 | 75,93 | |
Blancs | 2 | 0,83 | 1,09 |
Nuls | 20 | 8,30 | 10,93 |
Exprimés | 161 | 66,80 | 87,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 51 | 21,16 | 28,65 |
M. Emmanuel MACRON | 47 | 19,50 | 26,40 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 28 | 11,62 | 15,73 |
M. Éric ZEMMOUR | 14 | 5,81 | 7,87 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 4,15 | 5,62 |
M. Yannick JADOT | 9 | 3,73 | 5,06 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 2,90 | 3,93 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,66 | 2,25 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,66 | 2,25 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 0,83 | 1,12 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 | 0,56 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,41 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 50 | 20,75 | |
Votants | 191 | 79,25 | |
Blancs | 10 | 4,15 | 5,24 |
Nuls | 3 | 1,24 | 1,57 |
Exprimés | 178 | 73,86 | 93,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.