10 et 24 avril 2022

Commune de Etréham
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 106 | 40,46 | 54,08 |
M. Emmanuel MACRON | 90 | 34,35 | 45,92 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 262 | ||
Abstentions | 41 | 15,65 | |
Votants | 221 | 84,35 | |
Blancs | 22 | 8,40 | 9,95 |
Nuls | 3 | 1,15 | 1,36 |
Exprimés | 196 | 74,81 | 88,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 72 | 27,48 | 33,18 |
M. Emmanuel MACRON | 67 | 25,57 | 30,88 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 11,07 | 13,36 |
M. Éric ZEMMOUR | 13 | 4,96 | 5,99 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 3,44 | 4,15 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 2,67 | 3,23 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,91 | 2,30 |
M. Yannick JADOT | 5 | 1,91 | 2,30 |
M. Fabien ROUSSEL | 4 | 1,53 | 1,84 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,15 | 1,38 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,76 | 0,92 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,38 | 0,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 262 | ||
Abstentions | 38 | 14,50 | |
Votants | 224 | 85,50 | |
Blancs | 6 | 2,29 | 2,68 |
Nuls | 1 | 0,38 | 0,45 |
Exprimés | 217 | 82,82 | 96,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.