10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 218 579 | 42,67 | 60,29 |
Mme Marine LE PEN | 143 960 | 28,11 | 39,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 512 204 | ||
Abstentions | 116 324 | 22,71 | |
Votants | 395 880 | 77,29 | |
Blancs | 23 849 | 4,66 | 6,02 |
Nuls | 9 492 | 1,85 | 2,40 |
Exprimés | 362 539 | 70,78 | 91,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 120 366 | 23,50 | 31,16 |
Mme Marine LE PEN | 91 774 | 17,92 | 23,76 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 73 950 | 14,44 | 19,15 |
M. Éric ZEMMOUR | 22 255 | 4,35 | 5,76 |
M. Yannick JADOT | 19 621 | 3,83 | 5,08 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 383 | 3,59 | 4,76 |
M. Jean LASSALLE | 9 816 | 1,92 | 2,54 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 777 | 1,71 | 2,27 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 920 | 1,55 | 2,05 |
Mme Anne HIDALGO | 6 848 | 1,34 | 1,77 |
M. Philippe POUTOU | 3 764 | 0,73 | 0,97 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 757 | 0,54 | 0,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 512 148 | ||
Abstentions | 117 799 | 23,00 | |
Votants | 394 349 | 77,00 | |
Blancs | 5 547 | 1,08 | 1,41 |
Nuls | 2 571 | 0,50 | 0,65 |
Exprimés | 386 231 | 75,41 | 97,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.