10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 155 086 | 35,88 | 51,38 |
M. Emmanuel MACRON | 146 751 | 33,95 | 48,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 432 273 | ||
Abstentions | 104 821 | 24,25 | |
Votants | 327 452 | 75,75 | |
Blancs | 19 537 | 4,52 | 5,97 |
Nuls | 6 078 | 1,41 | 1,86 |
Exprimés | 301 837 | 69,83 | 92,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 102 952 | 23,82 | 32,29 |
M. Emmanuel MACRON | 83 058 | 19,22 | 26,05 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 571 | 12,86 | 17,43 |
M. Éric ZEMMOUR | 20 930 | 4,84 | 6,56 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 13 552 | 3,14 | 4,25 |
M. Yannick JADOT | 11 477 | 2,66 | 3,60 |
M. Jean LASSALLE | 7 768 | 1,80 | 2,44 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 563 | 1,75 | 2,37 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 056 | 1,63 | 2,21 |
Mme Anne HIDALGO | 4 027 | 0,93 | 1,26 |
M. Philippe POUTOU | 2 710 | 0,63 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 197 | 0,51 | 0,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 432 198 | ||
Abstentions | 106 463 | 24,63 | |
Votants | 325 735 | 75,37 | |
Blancs | 5 085 | 1,18 | 1,56 |
Nuls | 1 789 | 0,41 | 0,55 |
Exprimés | 318 861 | 73,78 | 97,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.