10 et 24 avril 2022

Commune de Bacqueville
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 187 | 46,06 | 60,91 |
M. Emmanuel MACRON | 120 | 29,56 | 39,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 | ||
Abstentions | 70 | 17,24 | |
Votants | 336 | 82,76 | |
Blancs | 24 | 5,91 | 7,14 |
Nuls | 5 | 1,23 | 1,49 |
Exprimés | 307 | 75,62 | 91,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 122 | 30,05 | 37,65 |
M. Emmanuel MACRON | 59 | 14,53 | 18,21 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 48 | 11,82 | 14,81 |
M. Éric ZEMMOUR | 30 | 7,39 | 9,26 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 18 | 4,43 | 5,56 |
M. Yannick JADOT | 11 | 2,71 | 3,40 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 2,22 | 2,78 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,97 | 2,47 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,23 | 1,54 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,23 | 1,54 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,23 | 1,54 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,99 | 1,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 | ||
Abstentions | 73 | 17,98 | |
Votants | 333 | 82,02 | |
Blancs | 7 | 1,72 | 2,10 |
Nuls | 2 | 0,49 | 0,60 |
Exprimés | 324 | 79,80 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.