10 et 24 avril 2022

Commune de Bosrobert
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 209 | 46,14 | 60,06 |
M. Emmanuel MACRON | 139 | 30,68 | 39,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 453 | ||
Abstentions | 84 | 18,54 | |
Votants | 369 | 81,46 | |
Blancs | 16 | 3,53 | 4,34 |
Nuls | 5 | 1,10 | 1,36 |
Exprimés | 348 | 76,82 | 94,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 137 | 30,24 | 38,92 |
M. Emmanuel MACRON | 89 | 19,65 | 25,28 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 12,14 | 15,63 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 3,09 | 3,98 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,65 | 3,41 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 2,43 | 3,13 |
M. Éric ZEMMOUR | 11 | 2,43 | 3,13 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 1,32 | 1,70 |
M. Yannick JADOT | 6 | 1,32 | 1,70 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 1,32 | 1,70 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,66 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,44 | 0,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 453 | ||
Abstentions | 98 | 21,63 | |
Votants | 355 | 78,37 | |
Blancs | 2 | 0,44 | 0,56 |
Nuls | 1 | 0,22 | 0,28 |
Exprimés | 352 | 77,70 | 99,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.