10 et 24 avril 2022

Commune de Boulleville
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 347 | 42,84 | 59,52 |
M. Emmanuel MACRON | 236 | 29,14 | 40,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 810 | ||
Abstentions | 178 | 21,98 | |
Votants | 632 | 78,02 | |
Blancs | 37 | 4,57 | 5,85 |
Nuls | 12 | 1,48 | 1,90 |
Exprimés | 583 | 71,98 | 92,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 230 | 28,40 | 38,21 |
M. Emmanuel MACRON | 137 | 16,91 | 22,76 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 89 | 10,99 | 14,78 |
M. Éric ZEMMOUR | 40 | 4,94 | 6,64 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 30 | 3,70 | 4,98 |
M. Yannick JADOT | 18 | 2,22 | 2,99 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 1,73 | 2,33 |
Mme Anne HIDALGO | 13 | 1,60 | 2,16 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 1,36 | 1,83 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 1,11 | 1,50 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,74 | 1,00 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,62 | 0,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 810 | ||
Abstentions | 195 | 24,07 | |
Votants | 615 | 75,93 | |
Blancs | 8 | 0,99 | 1,30 |
Nuls | 5 | 0,62 | 0,81 |
Exprimés | 602 | 74,32 | 97,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.