10 et 24 avril 2022

Commune de Bouquetot
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 330 | 39,43 | 53,75 |
M. Emmanuel MACRON | 284 | 33,93 | 46,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 837 | ||
Abstentions | 162 | 19,35 | |
Votants | 675 | 80,65 | |
Blancs | 42 | 5,02 | 6,22 |
Nuls | 19 | 2,27 | 2,81 |
Exprimés | 614 | 73,36 | 90,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 218 | 26,05 | 33,64 |
M. Emmanuel MACRON | 186 | 22,22 | 28,70 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 74 | 8,84 | 11,42 |
M. Éric ZEMMOUR | 40 | 4,78 | 6,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 37 | 4,42 | 5,71 |
M. Fabien ROUSSEL | 21 | 2,51 | 3,24 |
M. Yannick JADOT | 21 | 2,51 | 3,24 |
M. Jean LASSALLE | 16 | 1,91 | 2,47 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 1,79 | 2,31 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 1,19 | 1,54 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 0,96 | 1,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,24 | 0,31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 837 | ||
Abstentions | 171 | 20,43 | |
Votants | 666 | 79,57 | |
Blancs | 12 | 1,43 | 1,80 |
Nuls | 6 | 0,72 | 0,90 |
Exprimés | 648 | 77,42 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.