10 et 24 avril 2022

Commune de Bueil
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 447 | 36,79 | 54,18 |
M. Emmanuel MACRON | 378 | 31,11 | 45,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 215 | ||
Abstentions | 311 | 25,60 | |
Votants | 904 | 74,40 | |
Blancs | 65 | 5,35 | 7,19 |
Nuls | 14 | 1,15 | 1,55 |
Exprimés | 825 | 67,90 | 91,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 293 | 24,15 | 33,68 |
M. Emmanuel MACRON | 215 | 17,72 | 24,71 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 155 | 12,78 | 17,82 |
M. Éric ZEMMOUR | 65 | 5,36 | 7,47 |
M. Yannick JADOT | 34 | 2,80 | 3,91 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 30 | 2,47 | 3,45 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 2,23 | 3,10 |
M. Jean LASSALLE | 23 | 1,90 | 2,64 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 0,91 | 1,26 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 0,58 | 0,80 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 0,58 | 0,80 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,25 | 0,34 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 213 | ||
Abstentions | 320 | 26,38 | |
Votants | 893 | 73,62 | |
Blancs | 3 | 0,25 | 0,34 |
Nuls | 20 | 1,65 | 2,24 |
Exprimés | 870 | 71,72 | 97,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.