10 et 24 avril 2022

Commune de Nassandres sur Risle
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 768 | 41,99 | 59,17 |
M. Emmanuel MACRON | 530 | 28,98 | 40,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 829 | ||
Abstentions | 432 | 23,62 | |
Votants | 1 397 | 76,38 | |
Blancs | 77 | 4,21 | 5,51 |
Nuls | 22 | 1,20 | 1,57 |
Exprimés | 1 298 | 70,97 | 92,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 498 | 27,21 | 37,44 |
M. Emmanuel MACRON | 302 | 16,50 | 22,71 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 229 | 12,51 | 17,22 |
M. Éric ZEMMOUR | 77 | 4,21 | 5,79 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 47 | 2,57 | 3,53 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 2,19 | 3,01 |
M. Yannick JADOT | 37 | 2,02 | 2,78 |
M. Jean LASSALLE | 36 | 1,97 | 2,71 |
M. Fabien ROUSSEL | 31 | 1,69 | 2,33 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,71 | 0,98 |
Mme Anne HIDALGO | 12 | 0,66 | 0,90 |
M. Philippe POUTOU | 8 | 0,44 | 0,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 830 | ||
Abstentions | 472 | 25,79 | |
Votants | 1 358 | 74,21 | |
Blancs | 22 | 1,20 | 1,62 |
Nuls | 6 | 0,33 | 0,44 |
Exprimés | 1 330 | 72,68 | 97,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.