10 et 24 avril 2022

Commune de Tourville-la-Campagne
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 368 | 44,12 | 56,70 |
M. Emmanuel MACRON | 281 | 33,69 | 43,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 834 | ||
Abstentions | 133 | 15,95 | |
Votants | 701 | 84,05 | |
Blancs | 41 | 4,92 | 5,85 |
Nuls | 11 | 1,32 | 1,57 |
Exprimés | 649 | 77,82 | 92,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 241 | 28,90 | 36,63 |
M. Emmanuel MACRON | 151 | 18,11 | 22,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 99 | 11,87 | 15,05 |
M. Éric ZEMMOUR | 60 | 7,19 | 9,12 |
M. Yannick JADOT | 24 | 2,88 | 3,65 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 2,52 | 3,19 |
M. Fabien ROUSSEL | 16 | 1,92 | 2,43 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 1,68 | 2,13 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 1,32 | 1,67 |
Mme Anne HIDALGO | 11 | 1,32 | 1,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,84 | 1,06 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,36 | 0,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 834 | ||
Abstentions | 162 | 19,42 | |
Votants | 672 | 80,58 | |
Blancs | 12 | 1,44 | 1,79 |
Nuls | 2 | 0,24 | 0,30 |
Exprimés | 658 | 78,90 | 97,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.