10 et 24 avril 2022

Commune de Bazoches-sur-Hoëne
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 303 | 44,96 | 60,72 |
Mme Marine LE PEN | 196 | 29,08 | 39,28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 674 | ||
Abstentions | 144 | 21,36 | |
Votants | 530 | 78,64 | |
Blancs | 20 | 2,97 | 3,77 |
Nuls | 11 | 1,63 | 2,08 |
Exprimés | 499 | 74,04 | 94,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 191 | 28,34 | 38,51 |
Mme Marine LE PEN | 131 | 19,44 | 26,41 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 46 | 6,82 | 9,27 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 39 | 5,79 | 7,86 |
M. Éric ZEMMOUR | 30 | 4,45 | 6,05 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 2,08 | 2,82 |
M. Yannick JADOT | 13 | 1,93 | 2,62 |
Mme Anne HIDALGO | 11 | 1,63 | 2,22 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,48 | 2,02 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 0,89 | 1,21 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,74 | 1,01 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 674 | ||
Abstentions | 167 | 24,78 | |
Votants | 507 | 75,22 | |
Blancs | 10 | 1,48 | 1,97 |
Nuls | 1 | 0,15 | 0,20 |
Exprimés | 496 | 73,59 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.