10 et 24 avril 2022

Commune de Beaufai
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 110 | 41,20 | 54,19 |
M. Emmanuel MACRON | 93 | 34,83 | 45,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 267 | ||
Abstentions | 43 | 16,10 | |
Votants | 224 | 83,90 | |
Blancs | 17 | 6,37 | 7,59 |
Nuls | 4 | 1,50 | 1,79 |
Exprimés | 203 | 76,03 | 90,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 76 | 28,57 | 35,35 |
M. Emmanuel MACRON | 60 | 22,56 | 27,91 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 12,78 | 15,81 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 8 | 3,01 | 3,72 |
M. Fabien ROUSSEL | 7 | 2,63 | 3,26 |
M. Éric ZEMMOUR | 7 | 2,63 | 3,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,26 | 2,79 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,88 | 2,33 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,88 | 2,33 |
M. Yannick JADOT | 5 | 1,88 | 2,33 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,38 | 0,47 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,38 | 0,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 266 | ||
Abstentions | 45 | 16,92 | |
Votants | 221 | 83,08 | |
Blancs | 4 | 1,50 | 1,81 |
Nuls | 2 | 0,75 | 0,90 |
Exprimés | 215 | 80,83 | 97,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.