10 et 24 avril 2022

Commune de Berd'huis
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 327 | 43,54 | 57,67 |
M. Emmanuel MACRON | 240 | 31,96 | 42,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 751 | ||
Abstentions | 145 | 19,31 | |
Votants | 606 | 80,69 | |
Blancs | 23 | 3,06 | 3,80 |
Nuls | 16 | 2,13 | 2,64 |
Exprimés | 567 | 75,50 | 93,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 243 | 32,36 | 40,64 |
M. Emmanuel MACRON | 172 | 22,90 | 28,76 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 8,79 | 11,04 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 31 | 4,13 | 5,18 |
M. Éric ZEMMOUR | 25 | 3,33 | 4,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 2,13 | 2,68 |
M. Jean LASSALLE | 13 | 1,73 | 2,17 |
M. Fabien ROUSSEL | 12 | 1,60 | 2,01 |
M. Yannick JADOT | 8 | 1,07 | 1,34 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,93 | 1,17 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 0,67 | 0,84 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 751 | ||
Abstentions | 141 | 18,77 | |
Votants | 610 | 81,23 | |
Blancs | 6 | 0,80 | 0,98 |
Nuls | 6 | 0,80 | 0,98 |
Exprimés | 598 | 79,63 | 98,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.