10 et 24 avril 2022

Commune de Pouvrai
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 42 | 45,65 | 54,55 |
Mme Marine LE PEN | 35 | 38,04 | 45,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 | ||
Abstentions | 12 | 13,04 | |
Votants | 80 | 86,96 | |
Blancs | 3 | 3,26 | 3,75 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 77 | 83,70 | 96,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 30 | 32,61 | 37,04 |
Mme Marine LE PEN | 19 | 20,65 | 23,46 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 11,96 | 13,58 |
M. Éric ZEMMOUR | 5 | 5,43 | 6,17 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 4,35 | 4,94 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 3,26 | 3,70 |
M. Yannick JADOT | 3 | 3,26 | 3,70 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,26 | 3,70 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 2,17 | 2,47 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 1,09 | 1,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 92 | ||
Abstentions | 11 | 11,96 | |
Votants | 81 | 88,04 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 81 | 88,04 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.