10 et 24 avril 2022

Commune de Rai
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 408 | 36,86 | 53,75 |
M. Emmanuel MACRON | 351 | 31,71 | 46,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 287 | 25,93 | |
Votants | 820 | 74,07 | |
Blancs | 42 | 3,79 | 5,12 |
Nuls | 19 | 1,72 | 2,32 |
Exprimés | 759 | 68,56 | 92,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 258 | 23,31 | 34,08 |
M. Emmanuel MACRON | 212 | 19,15 | 28,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 118 | 10,66 | 15,59 |
M. Éric ZEMMOUR | 40 | 3,61 | 5,28 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 31 | 2,80 | 4,10 |
M. Fabien ROUSSEL | 23 | 2,08 | 3,04 |
M. Jean LASSALLE | 19 | 1,72 | 2,51 |
M. Yannick JADOT | 17 | 1,54 | 2,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 17 | 1,54 | 2,25 |
Mme Anne HIDALGO | 10 | 0,90 | 1,32 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,54 | 0,79 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,54 | 0,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 107 | ||
Abstentions | 329 | 29,72 | |
Votants | 778 | 70,28 | |
Blancs | 14 | 1,26 | 1,80 |
Nuls | 7 | 0,63 | 0,90 |
Exprimés | 757 | 68,38 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.