10 et 24 avril 2022
* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 79 275 | 38,57 | 55,12 |
Mme Marine LE PEN | 64 551 | 31,40 | 44,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 205 553 | ||
Abstentions | 48 758 | 23,72 | |
Votants | 156 795 | 76,28 | |
Blancs | 9 537 | 4,64 | 6,08 |
Nuls | 3 432 | 1,67 | 2,19 |
Exprimés | 143 826 | 69,97 | 91,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 46 005 | 22,38 | 30,48 |
Mme Marine LE PEN | 41 804 | 20,34 | 27,69 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 993 | 11,19 | 15,23 |
M. Éric ZEMMOUR | 8 910 | 4,33 | 5,90 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 8 838 | 4,30 | 5,85 |
M. Yannick JADOT | 5 513 | 2,68 | 3,65 |
M. Jean LASSALLE | 4 895 | 2,38 | 3,24 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 826 | 1,86 | 2,53 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 261 | 1,59 | 2,16 |
Mme Anne HIDALGO | 2 368 | 1,15 | 1,57 |
M. Philippe POUTOU | 1 334 | 0,65 | 0,88 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 203 | 0,59 | 0,80 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 205 538 | ||
Abstentions | 50 935 | 24,78 | |
Votants | 154 603 | 75,22 | |
Blancs | 2 586 | 1,26 | 1,67 |
Nuls | 1 067 | 0,52 | 0,69 |
Exprimés | 150 950 | 73,44 | 97,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.