10 et 24 avril 2022

Commune de Touffreville-sur-Eu
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 78 | 43,58 | 53,06 |
Mme Marine LE PEN | 69 | 38,55 | 46,94 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 179 | ||
Abstentions | 21 | 11,73 | |
Votants | 158 | 88,27 | |
Blancs | 6 | 3,35 | 3,80 |
Nuls | 5 | 2,79 | 3,16 |
Exprimés | 147 | 82,12 | 93,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 49 | 27,53 | 31,01 |
M. Emmanuel MACRON | 41 | 23,03 | 25,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 8,43 | 9,49 |
M. Éric ZEMMOUR | 12 | 6,74 | 7,59 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 6,18 | 6,96 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 5,62 | 6,33 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 5,06 | 5,70 |
M. Yannick JADOT | 3 | 1,69 | 1,90 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 1,69 | 1,90 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,69 | 1,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,56 | 0,63 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,56 | 0,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 178 | ||
Abstentions | 18 | 10,11 | |
Votants | 160 | 89,89 | |
Blancs | 2 | 1,12 | 1,25 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 158 | 88,76 | 98,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.