10 et 24 avril 2022

Commune de Fresnes-sous-Coucy
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 58 | 52,73 | 76,32 |
M. Emmanuel MACRON | 18 | 16,36 | 23,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 110 | ||
Abstentions | 26 | 23,64 | |
Votants | 84 | 76,36 | |
Blancs | 6 | 5,45 | 7,14 |
Nuls | 2 | 1,82 | 2,38 |
Exprimés | 76 | 69,09 | 90,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 45 | 40,54 | 51,72 |
M. Emmanuel MACRON | 15 | 13,51 | 17,24 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 11,71 | 14,94 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 4,50 | 5,75 |
M. Éric ZEMMOUR | 3 | 2,70 | 3,45 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,70 | 3,45 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 | 1,80 | 2,30 |
M. Yannick JADOT | 1 | 0,90 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Anne HIDALGO | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 111 | ||
Abstentions | 22 | 19,82 | |
Votants | 89 | 80,18 | |
Blancs | 2 | 1,80 | 2,25 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 87 | 78,38 | 97,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.