10 et 24 avril 2022

Commune de Quierzy
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 133 | 48,01 | 63,33 |
M. Emmanuel MACRON | 77 | 27,80 | 36,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 277 | ||
Abstentions | 55 | 19,86 | |
Votants | 222 | 80,14 | |
Blancs | 8 | 2,89 | 3,60 |
Nuls | 4 | 1,44 | 1,80 |
Exprimés | 210 | 75,81 | 94,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 100 | 36,10 | 45,87 |
M. Emmanuel MACRON | 47 | 16,97 | 21,56 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 7,58 | 9,63 |
M. Éric ZEMMOUR | 13 | 4,69 | 5,96 |
M. Fabien ROUSSEL | 8 | 2,89 | 3,67 |
M. Yannick JADOT | 8 | 2,89 | 3,67 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 8 | 2,89 | 3,67 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,81 | 2,29 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,44 | 1,83 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,08 | 1,38 |
Mme Anne HIDALGO | 1 | 0,36 | 0,46 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 277 | ||
Abstentions | 56 | 20,22 | |
Votants | 221 | 79,78 | |
Blancs | 3 | 1,08 | 1,36 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 218 | 78,70 | 98,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.