10 et 24 avril 2022

* Résultats du département au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 633 569 | 34,91 | 52,83 |
Mme Marine LE PEN | 565 618 | 31,17 | 47,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 814 746 | ||
Abstentions | 521 129 | 28,72 | |
Votants | 1 293 617 | 71,28 | |
Blancs | 67 296 | 3,71 | 5,20 |
Nuls | 27 134 | 1,50 | 2,10 |
Exprimés | 1 199 187 | 66,08 | 92,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 373 127 | 20,57 | 29,27 |
M. Emmanuel MACRON | 336 138 | 18,53 | 26,37 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 279 785 | 15,42 | 21,95 |
M. Éric ZEMMOUR | 73 168 | 4,03 | 5,74 |
M. Yannick JADOT | 46 962 | 2,59 | 3,68 |
M. Fabien ROUSSEL | 45 902 | 2,53 | 3,60 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 42 470 | 2,34 | 3,33 |
M. Jean LASSALLE | 22 459 | 1,24 | 1,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 617 | 1,14 | 1,62 |
Mme Anne HIDALGO | 18 215 | 1,00 | 1,43 |
M. Philippe POUTOU | 8 265 | 0,46 | 0,65 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 673 | 0,42 | 0,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 813 906 | ||
Abstentions | 514 033 | 28,34 | |
Votants | 1 299 873 | 71,66 | |
Blancs | 17 416 | 0,96 | 1,34 |
Nuls | 7 676 | 0,42 | 0,59 |
Exprimés | 1 274 781 | 70,28 | 98,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.