10 et 24 avril 2022

Commune de Lille
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 59 921 | 47,05 | 76,56 |
Mme Marine LE PEN | 18 342 | 14,40 | 23,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 127 360 | ||
Abstentions | 42 366 | 33,26 | |
Votants | 84 994 | 66,74 | |
Blancs | 4 937 | 3,88 | 5,81 |
Nuls | 1 794 | 1,41 | 2,11 |
Exprimés | 78 263 | 61,45 | 92,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 35 799 | 28,14 | 40,53 |
M. Emmanuel MACRON | 22 672 | 17,82 | 25,67 |
Mme Marine LE PEN | 10 397 | 8,17 | 11,77 |
M. Yannick JADOT | 6 215 | 4,88 | 7,04 |
M. Éric ZEMMOUR | 3 908 | 3,07 | 4,42 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 2 345 | 1,84 | 2,65 |
M. Fabien ROUSSEL | 2 063 | 1,62 | 2,34 |
Mme Anne HIDALGO | 2 000 | 1,57 | 2,26 |
M. Jean LASSALLE | 1 022 | 0,80 | 1,16 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 834 | 0,66 | 0,94 |
M. Philippe POUTOU | 648 | 0,51 | 0,73 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 424 | 0,33 | 0,48 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 127 228 | ||
Abstentions | 37 474 | 29,45 | |
Votants | 89 754 | 70,55 | |
Blancs | 977 | 0,77 | 1,09 |
Nuls | 450 | 0,35 | 0,50 |
Exprimés | 88 327 | 69,42 | 98,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.