10 et 24 avril 2022

Commune de Roncq
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4 628 | 42,78 | 61,91 |
Mme Marine LE PEN | 2 847 | 26,32 | 38,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 818 | ||
Abstentions | 2 817 | 26,04 | |
Votants | 8 001 | 73,96 | |
Blancs | 371 | 3,43 | 4,64 |
Nuls | 155 | 1,43 | 1,94 |
Exprimés | 7 475 | 69,10 | 93,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2 766 | 25,58 | 35,92 |
Mme Marine LE PEN | 1 792 | 16,57 | 23,27 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 157 | 10,70 | 15,03 |
M. Éric ZEMMOUR | 579 | 5,36 | 7,52 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 355 | 3,28 | 4,61 |
M. Yannick JADOT | 354 | 3,27 | 4,60 |
M. Fabien ROUSSEL | 204 | 1,89 | 2,65 |
M. Jean LASSALLE | 149 | 1,38 | 1,94 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 143 | 1,32 | 1,86 |
Mme Anne HIDALGO | 110 | 1,02 | 1,43 |
M. Philippe POUTOU | 55 | 0,51 | 0,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 36 | 0,33 | 0,47 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10 812 | ||
Abstentions | 2 957 | 27,35 | |
Votants | 7 855 | 72,65 | |
Blancs | 111 | 1,03 | 1,41 |
Nuls | 44 | 0,41 | 0,56 |
Exprimés | 7 700 | 71,22 | 98,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.