10 et 24 avril 2022

Commune de Ruesnes
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 131 | 39,34 | 50,58 |
M. Emmanuel MACRON | 128 | 38,44 | 49,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 333 | ||
Abstentions | 66 | 19,82 | |
Votants | 267 | 80,18 | |
Blancs | 5 | 1,50 | 1,87 |
Nuls | 3 | 0,90 | 1,12 |
Exprimés | 259 | 77,78 | 97,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 84 | 25,30 | 32,18 |
M. Emmanuel MACRON | 76 | 22,89 | 29,12 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 10,24 | 13,03 |
M. Éric ZEMMOUR | 19 | 5,72 | 7,28 |
M. Yannick JADOT | 11 | 3,31 | 4,21 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 10 | 3,01 | 3,83 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 2,71 | 3,45 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 2,41 | 3,07 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,51 | 1,92 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,90 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,30 | 0,38 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,30 | 0,38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 332 | ||
Abstentions | 69 | 20,78 | |
Votants | 263 | 79,22 | |
Blancs | 1 | 0,30 | 0,38 |
Nuls | 1 | 0,30 | 0,38 |
Exprimés | 261 | 78,61 | 99,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.