10 et 24 avril 2022

Commune de Roy-Boissy
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 124 | 44,93 | 57,94 |
M. Emmanuel MACRON | 90 | 32,61 | 42,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 276 | ||
Abstentions | 50 | 18,12 | |
Votants | 226 | 81,88 | |
Blancs | 9 | 3,26 | 3,98 |
Nuls | 3 | 1,09 | 1,33 |
Exprimés | 214 | 77,54 | 94,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 106 | 38,41 | 47,96 |
M. Emmanuel MACRON | 48 | 17,39 | 21,72 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 6,52 | 8,14 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 3,99 | 4,98 |
M. Éric ZEMMOUR | 8 | 2,90 | 3,62 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 7 | 2,54 | 3,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,17 | 2,71 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,81 | 2,26 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 1,81 | 2,26 |
M. Yannick JADOT | 4 | 1,45 | 1,81 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,72 | 0,90 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,36 | 0,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 276 | ||
Abstentions | 50 | 18,12 | |
Votants | 226 | 81,88 | |
Blancs | 3 | 1,09 | 1,33 |
Nuls | 2 | 0,72 | 0,88 |
Exprimés | 221 | 80,07 | 97,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.