10 et 24 avril 2022

Commune de Clenleu
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 65 | 41,94 | 58,56 |
Mme Marine LE PEN | 46 | 29,68 | 41,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 155 | ||
Abstentions | 35 | 22,58 | |
Votants | 120 | 77,42 | |
Blancs | 7 | 4,52 | 5,83 |
Nuls | 2 | 1,29 | 1,67 |
Exprimés | 111 | 71,61 | 92,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 47 | 30,32 | 37,90 |
Mme Marine LE PEN | 28 | 18,06 | 22,58 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 15 | 9,68 | 12,10 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 7,74 | 9,68 |
M. Éric ZEMMOUR | 9 | 5,81 | 7,26 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 2,58 | 3,23 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,58 | 3,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,65 | 0,81 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,65 | 0,81 |
M. Jean LASSALLE | 1 | 0,65 | 0,81 |
M. Yannick JADOT | 1 | 0,65 | 0,81 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,65 | 0,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 155 | ||
Abstentions | 30 | 19,35 | |
Votants | 125 | 80,65 | |
Blancs | 1 | 0,65 | 0,80 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 124 | 80,00 | 99,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.