10 et 24 avril 2022

Commune de Hébuterne
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 207 | 49,64 | 67,65 |
M. Emmanuel MACRON | 99 | 23,74 | 32,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 417 | ||
Abstentions | 97 | 23,26 | |
Votants | 320 | 76,74 | |
Blancs | 10 | 2,40 | 3,13 |
Nuls | 4 | 0,96 | 1,25 |
Exprimés | 306 | 73,38 | 95,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 146 | 35,01 | 46,20 |
M. Emmanuel MACRON | 60 | 14,39 | 18,99 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 8,15 | 10,76 |
M. Éric ZEMMOUR | 21 | 5,04 | 6,65 |
M. Jean LASSALLE | 17 | 4,08 | 5,38 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 14 | 3,36 | 4,43 |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 1,44 | 1,90 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,44 | 1,90 |
M. Yannick JADOT | 5 | 1,20 | 1,58 |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 0,72 | 0,95 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,48 | 0,63 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,48 | 0,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 417 | ||
Abstentions | 94 | 22,54 | |
Votants | 323 | 77,46 | |
Blancs | 5 | 1,20 | 1,55 |
Nuls | 2 | 0,48 | 0,62 |
Exprimés | 316 | 75,78 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.