10 et 24 avril 2022

Commune de Helfaut
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 516 | 40,47 | 52,76 |
M. Emmanuel MACRON | 462 | 36,24 | 47,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 275 | ||
Abstentions | 237 | 18,59 | |
Votants | 1 038 | 81,41 | |
Blancs | 36 | 2,82 | 3,47 |
Nuls | 24 | 1,88 | 2,31 |
Exprimés | 978 | 76,71 | 94,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 354 | 27,74 | 35,83 |
M. Emmanuel MACRON | 291 | 22,81 | 29,45 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 123 | 9,64 | 12,45 |
M. Éric ZEMMOUR | 56 | 4,39 | 5,67 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 33 | 2,59 | 3,34 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 28 | 2,19 | 2,83 |
M. Fabien ROUSSEL | 26 | 2,04 | 2,63 |
Mme Anne HIDALGO | 23 | 1,80 | 2,33 |
M. Yannick JADOT | 23 | 1,80 | 2,33 |
M. Jean LASSALLE | 22 | 1,72 | 2,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,47 | 0,61 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,24 | 0,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 276 | ||
Abstentions | 254 | 19,91 | |
Votants | 1 022 | 80,09 | |
Blancs | 16 | 1,25 | 1,57 |
Nuls | 18 | 1,41 | 1,76 |
Exprimés | 988 | 77,43 | 96,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.