10 et 24 avril 2022

Commune de Prédefin
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 75 | 57,25 | 66,96 |
M. Emmanuel MACRON | 37 | 28,24 | 33,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 131 | ||
Abstentions | 17 | 12,98 | |
Votants | 114 | 87,02 | |
Blancs | 1 | 0,76 | 0,88 |
Nuls | 1 | 0,76 | 0,88 |
Exprimés | 112 | 85,50 | 98,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 49 | 37,40 | 44,14 |
M. Emmanuel MACRON | 30 | 22,90 | 27,03 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 5,34 | 6,31 |
M. Éric ZEMMOUR | 7 | 5,34 | 6,31 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 5,34 | 6,31 |
Mme Anne HIDALGO | 5 | 3,82 | 4,50 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,05 | 3,60 |
M. Fabien ROUSSEL | 1 | 0,76 | 0,90 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,76 | 0,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yannick JADOT | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 131 | ||
Abstentions | 18 | 13,74 | |
Votants | 113 | 86,26 | |
Blancs | 2 | 1,53 | 1,77 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 111 | 84,73 | 98,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.