10 et 24 avril 2022

Commune de Quesques
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 274 | 47,90 | 57,44 |
M. Emmanuel MACRON | 203 | 35,49 | 42,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 572 | ||
Abstentions | 74 | 12,94 | |
Votants | 498 | 87,06 | |
Blancs | 17 | 2,97 | 3,41 |
Nuls | 4 | 0,70 | 0,80 |
Exprimés | 477 | 83,39 | 95,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 192 | 33,57 | 41,29 |
M. Emmanuel MACRON | 129 | 22,55 | 27,74 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 5,42 | 6,67 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 31 | 5,42 | 6,67 |
M. Éric ZEMMOUR | 20 | 3,50 | 4,30 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 2,80 | 3,44 |
M. Yannick JADOT | 15 | 2,62 | 3,23 |
M. Fabien ROUSSEL | 11 | 1,92 | 2,37 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 1,40 | 1,72 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,05 | 1,29 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 0,70 | 0,86 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,35 | 0,43 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 572 | ||
Abstentions | 94 | 16,43 | |
Votants | 478 | 83,57 | |
Blancs | 9 | 1,57 | 1,88 |
Nuls | 4 | 0,70 | 0,84 |
Exprimés | 465 | 81,29 | 97,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.