10 et 24 avril 2022

Commune de Belloy-sur-Somme
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 232 | 37,66 | 52,97 |
Mme Marine LE PEN | 206 | 33,44 | 47,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 616 | ||
Abstentions | 109 | 17,69 | |
Votants | 507 | 82,31 | |
Blancs | 46 | 7,47 | 9,07 |
Nuls | 23 | 3,73 | 4,54 |
Exprimés | 438 | 71,10 | 86,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 154 | 25,00 | 32,02 |
Mme Marine LE PEN | 148 | 24,03 | 30,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 10,71 | 13,72 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 33 | 5,36 | 6,86 |
M. Jean LASSALLE | 16 | 2,60 | 3,33 |
M. Éric ZEMMOUR | 15 | 2,44 | 3,12 |
M. Yannick JADOT | 11 | 1,79 | 2,29 |
M. Fabien ROUSSEL | 10 | 1,62 | 2,08 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 1,62 | 2,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,14 | 1,46 |
Mme Anne HIDALGO | 6 | 0,97 | 1,25 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,81 | 1,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 616 | ||
Abstentions | 112 | 18,18 | |
Votants | 504 | 81,82 | |
Blancs | 9 | 1,46 | 1,79 |
Nuls | 14 | 2,27 | 2,78 |
Exprimés | 481 | 78,08 | 95,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.