10 et 24 avril 2022

Commune de Bovelles
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 177 | 51,45 | 67,05 |
Mme Marine LE PEN | 87 | 25,29 | 32,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 344 | ||
Abstentions | 51 | 14,83 | |
Votants | 293 | 85,17 | |
Blancs | 21 | 6,10 | 7,17 |
Nuls | 8 | 2,33 | 2,73 |
Exprimés | 264 | 76,74 | 90,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 105 | 30,52 | 37,50 |
Mme Marine LE PEN | 42 | 12,21 | 15,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 38 | 11,05 | 13,57 |
M. Éric ZEMMOUR | 22 | 6,40 | 7,86 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 22 | 6,40 | 7,86 |
M. Yannick JADOT | 12 | 3,49 | 4,29 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 3,20 | 3,93 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,91 | 3,57 |
M. Fabien ROUSSEL | 9 | 2,62 | 3,21 |
Mme Anne HIDALGO | 4 | 1,16 | 1,43 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,87 | 1,07 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,58 | 0,71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 344 | ||
Abstentions | 58 | 16,86 | |
Votants | 286 | 83,14 | |
Blancs | 4 | 1,16 | 1,40 |
Nuls | 2 | 0,58 | 0,70 |
Exprimés | 280 | 81,40 | 97,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.