10 et 24 avril 2022

Commune de Hangest-sur-Somme
* Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 234 | 41,34 | 54,67 |
M. Emmanuel MACRON | 194 | 34,28 | 45,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 566 | ||
Abstentions | 106 | 18,73 | |
Votants | 460 | 81,27 | |
Blancs | 25 | 4,42 | 5,43 |
Nuls | 7 | 1,24 | 1,52 |
Exprimés | 428 | 75,62 | 93,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 150 | 26,50 | 33,63 |
M. Emmanuel MACRON | 127 | 22,44 | 28,48 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 11,31 | 14,35 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 24 | 4,24 | 5,38 |
M. Éric ZEMMOUR | 19 | 3,36 | 4,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 2,83 | 3,59 |
M. Fabien ROUSSEL | 12 | 2,12 | 2,69 |
M. Yannick JADOT | 11 | 1,94 | 2,47 |
M. Jean LASSALLE | 9 | 1,59 | 2,02 |
Mme Anne HIDALGO | 7 | 1,24 | 1,57 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,71 | 0,90 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,53 | 0,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 566 | ||
Abstentions | 106 | 18,73 | |
Votants | 460 | 81,27 | |
Blancs | 13 | 2,30 | 2,83 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,22 |
Exprimés | 446 | 78,80 | 96,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
*Résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel.